Nom de la compétition | Niveau des nageurs | Âge des nageurs | Dates de la compétition | Lien Natation Canada |
Invitation automnale CNQ | Aucun standard | 11 ans et plus | 21 au 23 octobre (St-Augustin) | Pour plus d'informations |
Régionale développement 1# ANQCA | Nageurs n'ayant aucun standard | Ouvert à tous | 23 octobre (St-Augustin) | Pour plus d'informations |
Coupe du Québec senior #1 FNQ | Temps de qualification | Selon les temps de qualification | 25 au 27 novembre (PEPS) | Pour plus d'informations |
Intra Club-école Automne 2022 | Jaune, orange, vert | Nageurs inscrits à la session d'automne | 3 décembre (Seigneurie) | Pour plus d'informations |
Québec 2023 | Aucun standard | 11 ans et plus | 27, 28 29 janvier (Bhérer 50m) | Pour plus d'informations |
Intra Club-école Hiver 2023
| Jaune, orange, vert | Nageurs inscrits à la session d'hiver | 11 mars (Jos A Lachance) | Pour plus d'informations |
Coupe des régions | Temps de qualification
| 11 à 17 ans | 9 au 11 juin 2023 (St-Augustin) | Pour plus d'informations |
Intra Club-école Printemps 2023
| Jaune, orange, vert | Nageurs inscrits à la session de printemps | 10 ou 11 juin (St-Augustin) | Pour plus d'informations |
|